Aktywa | Stan na dzień | |
31.12.2018 | ||
A. Aktywa trwałe | 1 524 114,85 | |
I. | Wartości niematerialne i prawne | 343 682,26 |
II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 180 432,59 |
III. | Należności długoterminowe | 0,00 |
IV. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
B. Aktywa obrotowe | 2 857 251,16 | |
I. | Zapasy | 0,00 |
II. | Należności krótkoterminowe | 652 703,38 |
III. | Inwestycje krótkoterminowe | 1 676 755,03 |
IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 527 792,75 |
Suma aktywów | 4 381 366,01 | |
Pasywa | Stan na dzień | |
31.12.2018 | ||
A. Kapitał własny | 2 940 114,71 | |
I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 965 018,88 |
II. | Kapitał zapasowy | 0,00 |
III. | Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 558,23 |
IV. | Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 251 652,74 |
V. | Zysk z lat ubiegłych | 214 189,36 |
VI. | Zysk netto | 506 695,50 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 441 251,30 | |
I. | Rezerwy na zobowiązania | 52 630,15 |
II. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 |
III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 091 309,70 |
IV. | Rozliczenie międzyokresowe | 297 311,45 |
Suma pasywów | 4 381 366,01 |
Majątek POT - stan na 31.12.2018 r.
Majątek POT
Załączniki
Historia dokumentu
Zobacz pełną historię zmian
Wyświetlenia: 15